起重吊鉤
           
           | 額定載荷 T  | 試驗(yàn)載荷 | d mm  | A mm  | B mm  | 重量 kg/pc  | 
| 1 | 2 | Ф14 | 80 | 144 | 0.51 | 
| 2 | 4 | Ф18 | 80 | 144 | 0.8 | 
| 3 | 6 | Ф22 | 80 | 144 | 1.33 | 
| 5 | 10 | Ф26 | 100 | 180 | 2.2 | 
| 8 | 16 | Ф32 | 120 | 216 | 4.2 | 
| 10 | 20 | Ф35 | 120 | 216 | 5.1 | 
| 12 | 22 | Ф38 | 140 | 252 | 7 | 
| 16 | 27 | Ф42 | 160 | 288 | 9.7 | 
| 20 | 32 | Ф45 | 160 | 288 | 11.2 | 
| 25 | 44 | Ф52 | 180 | 324 | 16.9 | 
| 30 | 45 | Ф55 | 200 | 360 | 21 | 
| 40 | 60 | Ф60 | 200 | 360 | 25 | 
| 50 | 75 | Ф67 | 220 | 396 | 34.5 | 
| 63 | 94 | Ф72 | 220 | 396 | 40.5 | 
| 80 | 120 | Ф82 | 240 | 430 | 55 | 
| 100 | 150 | Ф90 | 250 | 430 | 69.5 | 
- 上一篇:羊角吊鉤
 - 下一篇:長(zhǎng)吊環(huán)-鍛造
 

								
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)