起重吊鉤
           
           | 額定載荷 T  | X mm  | K mm  | F mm  | J mm  | Y mm  | 
| 2 | 42.4 | 26 | 10 | 33 | 108 | 
| 3 | 58.8 | 40 | 16 | 50 | 307.5 | 
| 5 | 60 | 54 | 25 | 65 | 371.8 | 
| 10 | 72.6 | 74 | 32 | 90 | 430 | 
| 15 | 121 | 0 | 40 | 115 | 530 | 
| 20 | 134 | 102 | 40 | 130 | 540 | 
| 30 | 158 | 130 | 45 | 100 | 710 | 
| 50 | 210 | 165 | 70 | 205 | 825 | 
| 80 | 200 | 110 | 250 | - | 
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)
