起重吊鉤
           
           | 鏈條直徑 in  | 安全工作載荷T | A mm  | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | 重量 kg/pc  | |
| H-331 | A-331 | |||||||
| 44200 | 0.5 | 1 | 8 | 20 | 10 | 65 | 21 | 0.24 | 
| 44332 | 1 | 1.5 | 10 | 24 | 11 | 73 | 26 | 0.35 | 
| 44263 | 1.5 | 2.5 | 12 | 29 | 12 | 83 | 31 | 0.56 | 
| 44393 | 2 | 3.5 | 14 | 30 | 14 | 94 | 34 | 0.93 | 
| 44198 | 3 | 4 | 16 | 36 | 16 | 102 | 40 | 1.29 | 
| 44324 | 4 | 6 | 18 | 45 | 19 | 125 | 48 | 2.4 | 
- 上一篇:組合吊環(huán)
 - 下一篇:羊角抓鉤
 

								
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)