起重吊鉤
           
           | 型號(hào)A mm  | ***大載荷 t  | B mm  | C mm  | D mm  | E mm  | F mm  | G mm  | 重量 kg/pc  | 
| M8 | 0.16 | 16 | 18 | 20 | 36 | 9.1 | 21.2 | 0.04 | 
| M10 | 0.25 | 20 | 22 | 24 | 44 | 11.1 | 25.1 | 0.08 | 
| M12 | 0.4 | 22 | 26 | 28 | 52 | 13.1 | 29.1 | 0.13 | 
| M16 | 0.63 | 28 | 31 | 34 | 62 | 15.2 | 35.2 | 0.23 | 
| M20 | 1 | 35 | 36 | 40 | 72 | 17.4 | 41.4 | 0.38 | 
| M24 | 1.6 | 40 | 44 | 48 | 88 | 21.4 | 49.4 | 0.71 | 
| M30 | 2.5 | 45 | 53 | 56 | 104 | 25.7 | 57.7 | 1.21 | 
| M36 | 4 | 55 | 63 | 67 | 123 | 30 | 69 | 2 | 
| M42 | 6.3 | 65 | 74 | 80 | 144 | 34 | 82.4 | 3.07 | 
| M48 | 8 | 70 | 87 | 95 | 171 | 40.7 | 97.7 | 4.95 | 
| M56 | 10 | 80 | 100 | 112 | 196 | 44.7 | 114.7 | 7.16 | 
| M64 | 16 | 90 | 115 | 125 | 221 | 51.4 | 128.4 | 10.38 | 
| M72×6 | 20 | 100 | 130 | 140 | 260 | 63.8 | 143.8 | 17.26 | 
| M80×6 | 25 | 115 | 150 | 160 | 296 | 71.8 | 163.8 | 25.89 | 
| M100×6 | 40 | 140 | 175 | 200 | 650 | 79.2 | 204.2 | 40.27 | 
- 上一篇:西德套環(huán)
 - 下一篇:旋轉(zhuǎn)吊環(huán)
 

								
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)