起重吊鉤
           
           | 額定載荷 1  | R mm  | r mm  | d mm  | L mm  | 重量 kg/pc  | 
| 3 | 60 | 20 | 20 | 85 | 1.24 | 
| 5 | 65 | 25 | 30 | 93 | 3.22 | 
| 8 | 75 | 30 | 33 | 100 | 4.39 | 
| 10 | 80 | 50 | 38 | 146 | 7.35 | 
| 16 | 80 | 50 | 45 | 146 | 10.59 | 
- 上一篇:眼型貨鉤(帶保險(xiǎn)卡)
 - 下一篇:圓吊環(huán)
 
| 額定載荷 1  | R mm  | r mm  | d mm  | L mm  | 重量 kg/pc  | 
| 3 | 60 | 20 | 20 | 85 | 1.24 | 
| 5 | 65 | 25 | 30 | 93 | 3.22 | 
| 8 | 75 | 30 | 33 | 100 | 4.39 | 
| 10 | 80 | 50 | 38 | 146 | 7.35 | 
| 16 | 80 | 50 | 45 | 146 | 10.59 | 
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號(hào)
