起重吊鉤
           
           | 鏈條直徑 iR  | 安全工作載荷T | A mm  | B mm  | c mm  | 重量 kg/pc  | |
| H-324 | A-324 | |||||
| 1/4 | 0.5 | 1 | 19 | 13 | 21 | 0.2 | 
| 5/16 | 1 | 1.5 | 22 | 14 | 24 | 0.3 | 
| 3/8 | 1.5 | 2.5 | 28 | 17 | 29 | 0.5 | 
| 7/16 | 2 | 3.5 | 32 | 21 | 35 | 0.75 | 
| 1/2 | 3 | 4 | 35 | 23 | 40 | 1.1 | 
| 5/8 | 4 | 6 | 45 | 28 | 46 | 2 | 
電話:0523-86066868       0523-86066969
地址:泰州醫(yī)藥高新區(qū)(高港區(qū))臨港工業(yè)園區(qū)田河
江平路519號
